Description
TECHNICAL DATA
| TECHNICAL DATA | UNIT | Thicknessing Planer - S52 ELITE S |
| - Useful working width | mm | 520 |
| - Cutter block diameter (standard knives) | mm/n | 95/4 |
| - Standard knives dimensions | mm | 520x30x3 |
| - Max. stock removal | mm | 5 |
| - Thicknessing table dimensions | mm | 520x775 |
| - Feed speed on thicknesser | m/min | 5/8/12/18 |
| - Min. ÷ Max working height on thicknesser | mm | 3 ÷ 240 |
| - Min. working length on thicknesser | mm | 180 |
| - Three phase motors | kW (hp) Hz | 9kW 12hp 50Hz - 11kW (15hp) 60Hz |
| - Exhaust outlets diameter | mm | 120 |
