Description
TECHNICAL DATA
| TECHNICAL DATA | UNIT | Thicknessing Planer - S41 ES |
| - Useful working width | mm | 410 |
| - Cutter block diameter (standard knives) | mm/n | 95/4 |
| - Standard knives dimensions | mm | 410x30x3 |
| - Max. stock removal | mm | 5 |
| - Thicknessing table dimensions | mm | 40x775 |
| - Feed speed on thicknesser | m/min | 6/12 |
| - Min. ÷ Max working height on thicknesser | mm | 3 ÷ 240 |
| - Min. working length on thicknesser | mm | 180 |
| - Three phase motors | hp (Hz) | 9.5 hp (50Hz) | 10hp (60Hz) |
| - Exhaust outlets diameter | mm | 120 |
